Kiosztások
Kiosztások
Sofőr–jármű hozzárendelések kezelése
A Kiosztások (Allocations) modul a sofőrök és járművek közötti tartós hozzárendeléseket kezeli. Ez különbözik a foglalásoktól: míg a foglalás egy egyedi, időszakos jármű használat, a kiosztás egy folyamatos reláció a sofőr és a jármű között.
Kiosztás vs. foglalás
| Foglalás | Kiosztás | |
|---|---|---|
| Időtartam | Órák — napok | Hetek — hónapok, vagy nyitott |
| Cél | Egy konkrét út/feladat | Állandó munkajármű |
| Sofőr átveheti-e | Csak a foglalt időszakban | Bármikor, érvényesség alatt |
| Ütközik-e foglalással | Igen, átfedés tiltott | Kiosztott jármű foglalható napi használatra |
Egy járműnek lehet egyszerre több kiosztása (pl. heti váltás sofőrök között), és egy sofőrnek lehet több kiosztott járműve is.
Főbb lépések
Kiosztási lap
Áttekintő rács a flotta kiosztásairól
Új kiosztás
Egy konkrét sofőr-jármű hozzárendelés rögzítése
Aktív kiosztások áttekintése
Aktív kiosztás47
Sofőr38
Jármű52
Lejáró5
Kiosztás lista
| Sofőr | Jármű | Kezdés | Vége | Állapot |
|---|---|---|---|---|
KJ Kiss János | ABC-123 Tesla Model 3 | 2025.01.15 | 2025.12.31 | Aktív |
NP Nagy Péter | DEF-456 VW ID.4 | 2024.09.01 | Nyitott | Aktív |
SA Szabó Anna | GHI-789 Skoda Octavia | 2025.02.01 | 2025.05.31 | Aktív |
TL Tóth László | JKL-012 Renault Zoe | 2024.12.01 | 2025.02.28 | Lejár |
KÉ Kovács Éva | MNO-345 BMW i4 | 2024.06.01 | 2024.12.31 | Lezárult |
0 / 5 sor kiválasztva.
Sor/oldal
Oldal 1 / 1
Állapotok
AktívLejárLezárultVisszavont
Kapcsolódó oldalak
- Foglalások — egyedi időszakos használat
- Foglaláskezelés (mobil) — sofőr oldali nézet
- Járművek
